التحليل الفني لعملة BCUBE/USD
يعرض هذا المقياس نظرة عامة في الوقت الفعلي لتحليل B-cube.ai الفني للإطار الزمني المُحدد. يعتمد موجز B-cube.ai على المؤشرات الفنية الشهيرة، بما في ذلك المتوسطات المتحركة ومؤشرات التذبذب والنقاط المحورية.
التقييمات الفنية لعملة B-cube.ai

B-cube.ai
BCUBE
--
+3.44%1 يوم/ أيام
الملخص
بيع : 14
محايدة : 9
شراء : 2
مؤشرات التذبذب
بيع : 1
محايدة : 7
شراء : 2
المتوسطات المتحركة
بيع : 13
محايدة : 2
شراء : 0
الملخص
التقييم الفني: محايدة
بيع : 14
محايدة : 9
شراء : 2
وفقًا للتقييمات الفنية BCUBE\1 يوم/ أيام، فإن إشارة التداول هي بيع.
مؤشرات التذبذب: بيع 1 وشراء 2 والشراء و7 صفات محايدة
المتوسطات المتحركة: بيع 13 وشراء 0 و2 صفقات محايدة
الموجز: بيع 14 وشراء 2 والشراء و9 صفات محايدة
مؤشرات التذبذب
التقييم الفني: محايدة
بيع : 1
محايدة : 7
شراء : 2
| الاسم | القيمة | التقييم |
|---|---|---|
RSI(14) | 39.2 | |
STOCH(9,6) | 37.11 | |
STOCHRSI(14) | 0.7071 | |
MACD(12,26) | -0.0003520 | شراء |
ADX(14) | 39.81 | بيع |
Williams %R | -62.8886 | |
CCI(14) | -35.3748 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.02446 | شراء |
Awesome Oscillator(14) | -0.0005698 | |
ROC | -3.8033 |
المتوسطات المتحركة
التقييم الفني: بيع قوي
بيع : 13
محايدة : 2
شراء : 0
| الاسم | القيمة | التقييم |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.009949 | بيع |
SMA(10) | 0.009869 | بيع |
EMA(20) | 0.01015 | بيع |
SMA(20) | 0.01001 | بيع |
EMA(30) | 0.01047 | بيع |
SMA(30) | 0.01038 | بيع |
EMA(50) | 0.01138 | بيع |
SMA(50) | 0.01079 | بيع |
EMA(100) | 0.01381 | بيع |
SMA(10) | 0.01404 | بيع |
EMA(200) | 0.01617 | بيع |
SMA(200) | 0.01828 | بيع |
IBL | - | |
VWMA | 0.01032 | |
HMA | 0.009947 | بيع |
